Xem tin đăng bán Sky West View
Sky west view Tổng quan dự án
Tên dự án đầu tư | Căn hộ – chung cư Sky West View |
Vị trí dự án | TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An |
Chủ đầu tư | Đang cập nhật |
Diện tích dự án | |
Mật độ xây dựng | 45% |
Loại hình | Căn hộ chung cư (1-2-3 phòng ngủ), shophouse thương mại |
Quy mô | 600 căn hộ |
Diện tích căn hộ | 50m² – 80m² |
Số tầng | 24 – 30 tầng |
Tiện ích | Phố đi bộ, cafe, hồ bơi, trường mầm non, nhà hàng, câu lạc bộ, Gym, Spa,… |
Bàn giao | Nội thất cơ bản hoàn thiện |
Thời gian khởi công | Quý III/ 2023 |
Thời gian hoàn thiện | Dự kiến quý II/ 2024 |
Pháp lý | Sổ hồng (người Việt sở hữu lâu dài, người nước ngoài 50 năm) |
Giá bán | 800Tr – 1Tỷ /căn |
Nhận mua bán & ký gửi Sky West View Bến Lức
Hotline: 0938.605.657
Sky West View Bến Lức là một dự án bất động sản đáng chú ý tại Bến Lức, Long An, hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư và sự phát triển bền vững. Với vị trí chiến lược, không gian xanh mát và tiện ích đầy đủ, dự án này thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và khách hàng.
Việc mua bán và ký gửi tại Sky West View Bến Lức được hỗ trợ bởi các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo quy trình giao dịch diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Các chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ khách hàng đánh giá giá trị bất động sản và thực hiện các thủ tục pháp lý, mang lại lợi ích lớn nhất cho các bên
Chủ Đầu Tư Sky West View
Đang cập nhật
Vị trí căn hộ Sky West View
Dự án nằm ở vị trí rất đắc địa, tại huyện Bến Lức – khu vực đang phát triển nhanh chóng về công nghiệp. Với sự tiếp giáp với thị trấn Đức Hòa, dự án có lợi thế trong việc di chuyển đến các khu vực lân cận và trung tâm TP.HCM.
Với vị trí đắc địa, cư dân tại dự án có thể di chuyển nhanh chóng đến trung tâm TP.HCM thông qua tuyến đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Ngoài ra, kết nối đường tỉnh lộ 824 cũng giúp kết nối dự án với Củ Chi. Điểm mạnh khác của Lago Centro là khả năng di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất thông qua đường tỉnh lộ 10 và đến sân bay Long Thành thông qua cao tốc Long Thành.
Tiện ích Sky West View
Tiện ích Nội Khu
- Khu thể thao Sky West View: Đem đến các hoạt động thể thao và sân chơi cho cư dân.
- Công viên và phố đi bộ: Trung tâm dự án với không gian thư giãn và tập thể dục cho cư dân sau giờ làm việc căng thẳng.
- Shophouse Sky West View: Vị trí thuận tiện dưới khối chung cư cho cư dân mua sắm và shopping.
- Hồ bơi: Tiện ích phổ biến và tăng tính thẩm mỹ cho khu dân cư.
- Bãi đỗ xe: Bảo đảm an toàn và tiện lợi cho các cư dân.
- Hệ thống an ninh: Đảm bảo an ninh cho khu dân cư bằng hệ thống camera giám sát, bảo vệ, hệ thống báo động cháy, cửa an toàn và thẻ khóa.
- Phòng tập gym: Trung tâm tập thể dục và thể thao giúp cư dân rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức mạnh cơ thể và giảm căng thẳng.
- Khu vui chơi trẻ em: Cung cấp nơi chơi đùa cho trẻ em, tăng khả năng tương tác và phát triển trí tuệ.
- Sảnh tiếp khách: Thiết kế đẹp mắt, là nơi cư dân gặp gỡ, trao đổi và giao lưu với nhau.
- Khu vực BBQ: Tiện ích quan trọng cho cư dân tổ chức các buổi tiệc ngoài trời.
- Khu vực tiệc tùng: Được sử dụng để tổ chức các sự kiện như sinh nhật, lễ kỷ niệm và hội nghị.
Tiện ích Ngoại Khu
Dự án Sky West View tọa lạc tại vị trí đắc địa, nằm sát 2 tuyến đường huyết mạch của tỉnh gồm Cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Cao tốc Bến Lức – Long Thành.
Với cơ sở hạ tầng phát triển, dự án là điểm trung chuyển hàng hóa tiện lợi giữa các khu vực. Xung quanh dự án tập trung hơn 10 KCN lớn và các cụm công nghiệp nhỏ phục vụ cho nhu cầu sống và làm việc của cán bộ công nhân viên.
Bên cạnh đó, trong bán kính 5 phút di chuyển, dự án có đầy đủ tiện ích từ trường học, bệnh viện, chợ đến các khu du lịch và công viên giải trí, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.
Mặt bằng căn hộ Sky West View
Mặt bằng dự án Sky West View có nhiều ưu điểm hấp dẫn cho khách hàng. Đầu tiên, mặt bằng được thiết kế tối ưu hóa không gian sống, tận dụng tối đa diện tích sử dụng và đảm bảo sự thông thoáng, ánh sáng tự nhiên và gió trời cho từng căn hộ. Điều này giúp cư dân cảm thấy thoải mái và thư giãn trong không gian sống của mình.
Ngoài ra, mặt bằng dự án Sky West View thường được trang bị các tiện ích hiện đại như hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, công viên, sân tennis… Tất cả đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giải trí và thể dục thể thao của cư dân trong khuôn viên chung cư một cách thuận tiện nhất.
Cuối cùng, mặt bằng Sky West View còn có ưu điểm về an ninh và an toàn. Các dự án chung cư thường được trang bị hệ thống an ninh 24/7 bằng camera, bảo vệ và hệ thống chữa cháy để đảm bảo an toàn cho cư dân và tài sản của họ. Chung cư Sky West View là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một không gian sống tiện nghi, hiện đại và an toàn. Xem thêm tin bán nhà
Thiết kế căn hộ
Sky West View là dự án được xây dựng với sự tham gia của những kiến trúc sư hàng đầu, tạo nên một thiết kế hiện đại đáp ứng xu hướng căn hộ ngày nay. Dự án được thiết kế dựa trên tiêu chí sống xanh, lành mạnh và tiện nghi, mang lại cho khách hàng một nơi an cư ấm áp, nơi có thể giải tỏa áp lực, giảm stress sau giờ làm việc căng thẳng.
Một điểm đáng chú ý của thiết kế là việc tích hợp loggia vào các căn hộ, giúp không gian sống trở nên thông thoáng hơn và có thêm không gian phơi đồ tiện lợi. Đặc biệt, thiết kế của dự án được tối ưu hóa để tránh lỗi thời và kém hiện đại sau một thời gian sử dụng, mang lại cho chủ sở hữu một cuộc sống thoải mái và đầy đủ tiện nghi nhất.
Nhà mẫu Sky West View
Mẫu căn hộ tham khảo
Bảng Giá Sky West View
Căn hộ Sky West View | Diện tích tim tường | Giá dự kiến |
1 phòng ngủ | 36m2 – 54m2 | Từ 600 – 800Tr |
2 phòng ngủ | 68m2 – 90m2 | Từ 900 – 1.1Tỷ |
3 phòng ngủ | 94m2 – 135m2 | Từ 1.2 – 1-3 tỷ |
4 phòng ngủ | 140m2 – 187m2 | Từ 1.6 – 1.7 tỷ |
căn hộ áp mái | 200m2 – 405m2 | Từ 3 tỷ |
Chính sách thanh toán căn hộ Sky West View
HỖ TRỢ TRẢ GÓP KHÔNG LÃI SUẤT TRONG VÒNG 48 THÁNG
Bảng tính tham khảo thanh toán cho căn hộ 1 tỷ
| Tổng giá trị chưa ban gồm VAT: | 1.000.000.000 | |||
Chiết khấu bán hàng | 2,5% | 30.000.000 | |||
Tổng giá trị ký Hợp Đồng chưa VAT | 970.000.000 | ||||
Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ 4 thanh toán (%) | Lũy tiến (%) | Thành tiền | Tiến độ xây dựng dự kiến |
1 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Quyền Cọc (HĐQC) | 8,0% | 8.0% | 77.600.000 | |
2 | Trong vòng 1.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 9,0% | 9.700.000 | |
3 | Trong vòng 2.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 10,0% | 9.700.000 | |
4 | Trong vòng 3.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 11,0% | 9.700.000 | |
5 | Trong vòng 4.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 12,0% | 9.700.000 | |
6 | Trong vòng 5.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 13,0% | 9.700.000 | |
7 | Trong vòng 6.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 14,0% | 9.700.000 | |
8 | Trong vòng 7.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 15,0% | 9.700.000 | |
9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 16,0% | 9.700.000 | |
10 | Trong vòng 9.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 17,0% | 9.700.000 | |
11 | Trong vòng 10.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 18,0% | 9.700.000 | |
12 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 19,0% | 9.700.000 | |
13 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (HĐĐC) | 1,0% | 20,0% | 9.700.000 | 12 tháng kể từ ngày ký HĐOC |
14 | Trong vòng 1.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 20,5% | 4.850.000 | |
15 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 21,0% | 4.850.000 | |
16 | Trong vòng 3.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 21,5% | 4.850.000 | |
17 | Trong vòng 4.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 1,0% | 22,5% | 9.700.000 | |
18 | Trong vòng 5.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 23,0% | 4.850.000 | |
19 | Trong vòng 6.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 23,5% | 4.850.000 | |
20 | Trong vòng 7.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 24,0% | 4.850.000 | |
21 | Trong vòng 8.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 24,5% | 4.850.000 | |
22 | Trong vòng 9.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 1,0% | 25,5% | 9.700.000 | |
23 | Trong vòng 10.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 26,0% | 4.850.000 | |
24 | Trong vòng 11.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 26,5% | 4.850.000 | |
25 | Trong vòng 12.0 tháng, kỗ từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 27,0% | 4.850.000 | |
26 | Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) | 3,0% | 30,0% | 29.100.000 | 13 tháng kế từ ký HĐĐC |
27 | Trong vòng 1.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 33,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 1 |
28 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 36,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 3 |
29 | Trong vòng 4.5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 39,0% | 29.100.000 | Hoàn thanh sàn tầng 5 |
30 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 42,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 7 |
31 | Trong vòng 7.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 45,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 9 |
32 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 48,0% | 29.100.000 | Hoàn thành gàn tầng 11 |
33 | Trong vòng 10.5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 51,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sản tầng 13 |
34 | Trong vòng 12.0 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 55,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 15 |
35 | Trong vòng 13.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 58,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 17 |
36 | Trong vòng 15.0 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 62,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 19 |
37 | Trong vòng 16.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 65,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 21 |
38 | Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 69,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sản tầng 23 |
39 | Trong vòng 19.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 73,0% | 38.800.000 | |
40 | Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 77,0% | 38.800.000 | Hoàn thành sản tầng mái |
41 | Trong vòng 22.5 tháng, kỗ từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 81,0% | 38.800.000 | |
42 | Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 85,0% | 38.800.000 | |
43 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/ Shophouse | 10,0% | 95,0% | 97.000.000 | 25 tháng kể từ ngày ký HĐMB |
44 | Khi nhận thông báo bàn giao GCNSHNO | 5,0% | 100,0% | 48.500.000 | |
Tổng cộng | 100,0% | 970.000.000 | |||
Tiến độ xây dựng là dự kiến , KH thanh toán theo ngày đến hạn tại cột kỳ thanh toán |